| Agency Logo | Program Title | Grant Award |
|---|---|---|
![]() | Lloyd F. Moss Free Clinic General Operating Funds | $152,100 |
![]() | National Capital Poison Center Poison Control Services to Foundation's Service Area | $123,406 |
![]() | NOVA ScriptsCentral, Inc. Prescription Medication for the Low-Income and Uninsured | $221,410 |
![]() | Northern Virginia Family Services Kids Connect | $35,000 |
![]() | Prince William Area Free Clinic Prince William Area Free Clinic Unified Health Center | $190,029 |
![]() | Rx Partnership Medication Access for the Uninsured | $25,000 |
![]() | Sentara Nortern Virginia Medical Center Family Health Connection Mobile Clinic | $150,000 |









